
Методы расчета габаритов, толщины и веса нержавеющей стали листовой
Нержавеющая стальная листа | Габариты, Толщина и Методы расчета веса
Связанные продукты:
Лист из нержавеющей стали 201 Лист из нержавеющей стали 304 Лист из нержавеющей стали 316 Лист из нержавеющей стали 430
Размеры листов из нержавеющей стали
Размеры (или спецификации) листов из нержавеющей стали выражаются в трёх показателях: Толщина (T) × Ширина (W) × Длина (L), единица измерения — миллиметры (мм).
Толщина листов из нержавеющей стали
Толщина (T) листов из нержавеющей стали OrinoxSteel варьируется от 0,3 до 20 мм, что отражает широкий ассортимент продукции и высокую производственную мощность компании, способную удовлетворить потребности большинства отраслей.
Удельный вес листа из нержавеющей стали
Как рассчитать вес листа из нержавеющей стали
Таблица размеров и веса листов из нержавеющей стали
Спецификация нержавеющей стали листовой | Вес листа из нержавеющей стали |
---|---|
0.3x850x3000mm | 6.066 kg |
0.3x914x3000mm | 6.523 kg |
0.3x1000x3000mm | 7.137 kg |
0.3x1219x3000mm | 8.700 kg |
0.3x1250x3000mm | 8.921 kg |
0.3x1524x3000mm | 10.877 kg |
0.5x850x3000mm | 10.111 kg |
0.5x914x3000mm | 10.872 kg |
0.5x1000x3000mm | 11.895 kg |
0.5x1219x3000mm | 14.500 kg |
0.5x1250x3000mm | 14.869 kg |
0.5x1524x3000mm | 18.128 kg |
0.6x850x3000mm | 12.133 kg |
0.6x914x3000mm | 13.046 kg |
0.6x1000x3000mm | 14.274 kg |
0.6x1219x3000mm | 17.400 kg |
0.6x1250x3000mm | 17.843 kg |
0.6x1524x3000mm | 21.754 kg |
0.8x850x3000mm | 16.177 kg |
0.8x914x3000mm | 17.395 kg |
0.8x1000x3000mm | 19.032 kg |
0.8x1219x3000mm | 23.200 kg |
0.8x1250x3000mm | 23.790 kg |
0.8x1524x3000mm | 29.005 kg |
1x850x3000mm | 20.222 kg |
1x914x3000mm | 21.744 kg |
1x1000x3000mm | 23.790 kg |
1x1219x3000mm | 29.000 kg |
1x1250x3000mm | 29.738 kg |
1x1524x3000mm | 36.256 kg |
1.2x850x3000mm | 24.266 kg |
1.2x914x3000mm | 26.093 kg |
1.2x1000x3000mm | 28.548 kg |
1.2x1219x3000mm | 34.800 kg |
1.2x1250x3000mm | 35.685 kg |
1.2x1524x3000mm | 43.507 kg |
1.5x850x3000mm | 30.332 kg |
1.5x914x3000mm | 32.616 kg |
1.5x1000x3000mm | 35.685 kg |
1.5x1219x3000mm | 43.500 kg |
1.5x1250x3000mm | 44.606 kg |
1.5x1524x3000mm | 54.384 kg |
2x850x3000mm | 40.443 kg |
2x914x3000mm | 43.488 kg |
2x1000x3000mm | 47.580 kg |
2x1219x3000mm | 58.000 kg |
2x1250x3000mm | 59.475 kg |
2x1524x3000mm | 72.512 kg |
3x850x3000mm | 60.665 kg |
3x914x3000mm | 65.232 kg |
3x1000x3000mm | 71.370 kg |
3x1219x3000mm | 87.000 kg |
3x1250x3000mm | 89.213 kg |
3x1524x3000mm | 108.768 kg |
4x850x3000mm | 80.886 kg |
4x914x3000mm | 86.976 kg |
4x1000x3000mm | 95.160 kg |
4x1219x3000mm | 116.000 kg |
4x1250x3000mm | 118.950 kg |
4x1524x3000mm | 145.024 kg |
5x850x3000mm | 101.108 kg |
5x914x3000mm | 108.720 kg |
5x1000x3000mm | 118.950 kg |
5x1219x3000mm | 145.000 kg |
5x1250x3000mm | 148.688 kg |
5x1524x3000mm | 181.280 kg |
6x850x3000mm | 121.329 kg |
6x914x3000mm | 130.464 kg |
6x1000x3000mm | 142.740 kg |
6x1219x3000mm | 174.000 kg |
6x1250x3000mm | 178.425 kg |
6x1524x3000mm | 217.536 kg |
8x850x3000mm | 161.772 kg |
8x914x3000mm | 173.952 kg |
8x1000x3000mm | 190.320 kg |
8x1219x3000mm | 232.000 kg |
8x1250x3000mm | 237.900 kg |
8x1524x3000mm | 290.048 kg |
10x850x3000mm | 202.215 kg |
10x914x3000mm | 217.441 kg |
10x1000x3000mm | 237.900 kg |
10x1219x3000mm | 290,000 kg |
10x1250x3000mm | 297.375 kg |
10x1524x3000mm | 362.560 kg |
15x850x3000mm | 303.323 kg |
15x914x3000mm | 326.161 kg |
15x1000x3000mm | 356.850 kg |
15x1219x3000mm | 435.000 kg |
15x1250x3000mm | 446.063 kg |
15x1524x3000mm | 543.839 kg |
20x850x3000mm | 404.430 kg |
20x914x3000mm | 434.881 kg |
20x1000x3000mm | 475.800 kg |
20x1219x3000mm | 580,000 kg |
20x1250x3000mm | 594.750 kg |
20x1524x3000mm | 725.119 kg |
Где я могу купить качественные, недорогие нержавеющие стали листы?
После того как серия технических параметров определена, следующим шагом является поиск высококачественных поставщиков.